Skip to contentLIMA NORTE | PRECIO |
---|
Ancón | S/ 50.00 |
Carabayllo | S/ 25.00
|
Comas | S/ 15.00
|
Independencia | S/ 10.00
|
Los Olivos | S/ 10.00
|
Puente Piedra | S/ 35.00
|
Pro-Los Olivos | S/ 15.00
|
LIMA SUR | PRECIO |
---|
Chorrillos | S/ 45.00
|
Lurín | S/ 80.00
|
Pachacamac | S/ 80.00
|
Pucusana | S/ 80.00
|
San Juan de Miraflores | S/ 40.00
|
San Martín de Porras | S/ 12.00
|
Villa El Salvador | S/ 50.00
|
Villa María del Triunfo | S/ 50.00
|
Zapallal | S/ 40.00
|
LIMA CENTRO | PRECIO |
---|
Barranco | S/ 40.00 |
Breña | S/ 20.00 |
Chacarilla | S/ 40.00 |
Jesús María | S/ 20.00 |
La Victoria | S/ 25.00 |
Lima Cerc. - Indust. | S/ 20.00 |
Lince | S/ 25.00 |
Magdalena | S/ 25.00 |
Miraflores | S/ 30.00 |
Monterrico | S/ 30.00 |
Pueblo Libre | S/ 20.00 |
Rímac | S/ 20.00 |
San Borja | S/ 35.00 |
San Isidro | S/ 35.00 |
San Miguel | S/ 20.00 |
Surco | S/ 40.00 |
Surquillo | S/ 30.00 |
LIMA ESTE | PRECIO |
---|
Agustino | S/ 30.00 |
Ate | S/ 40.00 |
Canto Grande | S/ 35.00
|
Cieneguilla | S/ 90.00
|
Chaclacayo | S/ 90.00
|
Chosica | S/ 90.00
|
Huachipa | S/ 75.00
|
Huaycán | S/ 75.00
|
La Molina | S/ 40.00
|
Salamanca | S/ 35.00
|
San Juan de Lurigancho | S/ 30.00
|
Santa Anita | S/ 30.00
|
LIMA OESTE | PRECIO |
---|
Callao | S/ 25.00 |
Callao/Aeropuerto | S/ 25.00 |
Bellavista | S/ 35.00 |
Ventanilla | S/ 45.00
|
¿Estas listo(a) para comprar?